東英丸(TOEI MARU)
| トン数 | 747 (G/T) |
| 船 種 | 油送船(黒油) |
| L×B×D | 72.25 × 11.50 × 5.35(m) |
| 航行区域 | 日本沿海 |
| 船 級 | NK |
| 主機関 | 阪神内燃機工業㈱ |
| 馬 力 | 2200PS |
| 就航年月 | 2008.6 |
| 乗組員数 | 7名 |
飛 菱(HIRYO)
| トン数 | 613 (G/T) |
| 船 種 | 油送船(黒油) |
| L×B×D | 68.00 × 10.60 × 4.75(m) |
| 航行区域 | 日本沿海 |
| 船 級 | NK |
| 主機関 | 阪神内燃機工業㈱ |
| 馬 力 | 1600PS |
| 就航年月 | 2013.4 |
| 乗組員数 | 6名 |
たいへい丸(TAIHEI MARU) 【管理船舶】
| トン数 | 231 (G/T) |
| 船 種 | 油送船(黒油) |
| L×B×D | 47.70 × 8.20 × 3.70(m) |
| 航行区域 | 平水(東京湾内) |
| 船 級 | JG |
| 主機関 | ヤンマーパワーテクノロジー㈱ |
| 馬 力 | 800PS |
| 就航年月 | 2021.9 |
| 乗組員数 | 4名 |
第2菱丸(HISHI MARU NO.2)
| 船籍港 | 横浜 |
| 船 種 | 作業船 |
| 総トン数 | 36(G/T) |
| 全 長 | 17.00(m) |
かわせみ(KAWASEMI)
| 船籍港 | 水島 |
| 船 種 | 防災船兼油回収支援船 |
| 総トン数 | 84(G/T) |
| 全 長 | 23.00(m) |